Dies wird die schwierigste Frage des Tages sein. Wie navigiere ich innerhalb der MSYS-Shell durch meine Windows-Ordnerstruktur? Wenn ich die Shell starte, sehe ich nur ein '~'. Ich tippe 'ls' und der Ordner ist leer. Ich möchte nur wissen, wie ich an mein C-Laufwerk komme.
cd /c/
um auf C zuzugreifen:
cd /d/
für D:
etc.
verwenden Sie df
, um alle Einhängepunkte anzuzeigen, damit Sie zu ihnen navigieren können. Meine Ausgabe von df
zeigt Folgendes:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
C:\Users\Sam\AppData\Local\Temp
76694276 46239412 30454864 61% /tmp
C:\MinGW\msys\1.0 76694276 46239412 30454864 61% /usr
C:\MinGW\msys\1.0 76694276 46239412 30454864 61% /
C:\MinGW\build32 76694276 46239412 30454864 61% /build32
C:\MinGW\build64 76694276 46239412 30454864 61% /build64
C:\MinGW\local32 76694276 46239412 30454864 61% /local32
C:\MinGW\local64 76694276 46239412 30454864 61% /local64
C:\MinGW\mingw32 76694276 46239412 30454864 61% /mingw32
C:\MinGW\mingw64 76694276 46239412 30454864 61% /mingw64
C:\MinGW\opt 76694276 46239412 30454864 61% /opt
C:\MinGW\src 76694276 46239412 30454864 61% /src
c: 76694276 46239412 30454864 61% /c
d: 62471380 33791832 28679548 55% /d
e: 163839996 129349800 34490196 79% /e
f: 266237948 222816904 43421044 84% /f
g: 407410152 346169248 61240904 85% /g
h: 65328288 22612768 42715520 35% /h
i: 122881152 54066728 68814424 44% /i
j: 409601240 176372780 233228460 44% /j
k: 378949628 56153980 322795648 15% /k
Ihr C:
- Laufwerk wird von MinGW automatisch auf /c
Gemountet. Geben Sie einfach cd /c
Ein, um einzusteigen.